カレンダー
賛助会員様は、次年度以降のコンベンション開催予定をご覧いただけます。
令和8年度(2026年度)長野市で開催予定の主なコンベンション
※主催者の意向により掲載していない大会もあります。
| 開催期間 | 大会名 | 参加人数 | 主会場 |
|---|---|---|---|
| 4/5 | 令和8年度春巡業 大相撲長野場所 | 6000 | ビッグハット |
| 4/11~12 | 信州甲信越ダブルス大会 | 300 | ヤングファラオ |
| 4/19 | 第28回長野マラソン | 10000 | 長野運動公園~長野オリンピックスタジアム |
| 4/19 | 第22回長野車いすマラソン大会 | 360 | 長野日赤前~長野オリンピックスタジアム |
| 4/21 | JERA セ・リーグ公式戦 2026「巨人 対 中日」 | 5000 | 長野オリンピックスタジアム |
| 4/25~26 | 第19回中部オープン中学生柔道大会 | 1000 | 長野運動公園総合体育館 |
| 4/25~29 | 第67回JABA長野大会(長野県知事旗争奪大会) | 650 | 長野オリンピックスタジアム他 |
| 5/2~5/4 | 令和8年度GW長野卓球フェスティバル | 550 | 長野運動公園総合体育館 |
| 5/17 | 全国郵便局長会(全特)長野総会 | 3000 | エムウェーブ |
| 5/31~6/1 | 第17回北信越マレットゴルフ大会 | 120 | 犀川南マレットゴルフ場 |
| 6/4~5 | 全国美術館会議 | 300 | ホクト文化ホール |
| 6/12~13 | 第13回関東甲信越フロアホッケー競技大会 | 500 | ホワイトリング |
| 7/10~12 | 日本顎関節学会総会・学術大会 | 1000 | JAアクティーホール |
| 7/10~11 | 第32回全商北信越地区高等学校ワープロ競技大会 | 120 | THE SAIHOKUKAN HOTEL |
| 7/29~8/1 | 第23回NAGANO卓球フェスティバル | 800 | 長野運動公園総合体育館 |
| 8/16 ~ 22 | 第6回全日本大学軟式野球選抜大会 | 1200 | 長野オリンピックスタジアム他 |
| 8/17~19 | 第75回関東聾学校卓球大会兼第63回全国聾学校卓球大会予選会 | 200 | ホワイトリング |
| 8/20 ~ 21 | 第77回日本連合教育会研究大会長野大会 | 1200 | ホクト文化ホール |
| 8/22~23 | 第6回関東甲信越チャリティプロアマボーリングトーナメント | 350 | ヤングファラオ |
| 8/26~28 | 第31回舗装工学講演会 | 300 | 信州大学工学部 |
| 9/5~6 | 第18回信州戸隠トレイルランレース | 700 | 戸隠スキー場 |
| 9/17~18 | 令和8年度北信越高等学校長協会総会・研究協議会 | 200 | 若里市民文化ホール |
| 10/6~9 | 第9回シリコンおよび関連材料の先端科学と技術 | 200 | シャトレーゼホテル |
| 10/8~9 | 関東ブロック児童養護施設職員研修会 | 350 | ホテルメトロポリタン長野 |
| 10/9~11 | 植生学会第31回大会 | 150 | 信州大学教育学部 |
| 10/14 ~ 16 | 第77回全日本中学校長会研究協議会長野大会 | 2000 | ホクト文化ホール |
| 10/21~22 | 第76回日本農村医学会学術総会 | 850 | ホクト文化ホール |
| 10/23~25 | 第33回全日本スピードスケート距離別選手権大会 | 200 | エムウェーブ |
| 10/30~31 | 全日本民医連関東甲信越地協交流会学会 | 80 | 長野市生涯学習センター |
| 11/12~13 | 第19回北信越盲学校サウンドテーブルテニス大会 | 50 | 長野盲学校 |
| 11/13~15 | 2026日本のうたごえ祭典inながの | 2000 | ビッグハット、ホクト文化ホール |
| 12/3~4 | 第8回JSTEシンポジウム | 700 | JAアクティーホール |
| 12/17~20 | 第94回全日本アイスホッケー選手権大会(A) | 540 | ビッグハット |
| 12/19~20 | 令和8年度東日本高専バスケットボール大会 | 300 | 南長野運動公園体育館 |
| 12/27~29 | 令和8年度長野冬季卓球フェスティバル | 550 | 長野運動公園総合体育館 |
| 1/4~5 | 第65回長野県中学校総合体育大会スケート競技 | 100 | エムウェーブ |
| 1/30~2/2 | 第47回全中スケート大会 | 1400 | エムウェーブ |
| 3/6~7 | 第4回伊藤美誠杯卓球大会 | 600 | ホワイトリング |
