長野県高校教育会館 Rinks 593
マップ<A>b-3
- コンベンション施設
- Wi-Fiあり
| 所在地 | 〒380-0838 長野市県町593 |
|---|---|
| 連絡先 |
|
| URL | https://kouseikyoukai.com/guide/ |
| アクセス |
|
会議・集会・講演会に。近くには県庁や宿泊施設があり、便利な環境です。
2023年春 リニューアル!

詳しくはお問い合わせいただくかHPをご覧ください。
全館Wi-Fi接続サービスによる無料のインターネット接続をご利用いただけます。
全館Wi-Fi接続サービスによる無料のインターネット接続をご利用いただけます。
コンベンション対応
| 受付開始日 | 1年前より随時 |
|---|---|
| 利用時間 | 平日9時~21時 土日9時~17時 |
| 休館日 | 毎月第2日曜日、お盆休み、年末年始休みについてはお問い合わせください |
| 駐車場 | 近隣の有料駐車場をご利用ください |
| 会場名 | 面積(㎡) | 収容人数(人) | 種別 | 1日使用料(円) | ||
| スクール | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 | |||
| 新本館1F 会議室A | 39 | 20 | 公益 | 2,520 | 2,880 | 2,880 |
| 一般 | 2,800 | 3,200 | 3,200 | |||
| 冷暖房 | 700 | 700 | 700 | |||
| 新本館1F 会議室B | 29 | 18 | 公益 | 1,890 | 2,160 | 2,160 |
| 一般 | 2,100 | 2,400 | 2,400 | |||
| 冷暖房 | 500 | 500 | 500 | |||
| 新本館2F 中会議室 | 127 | 76 | 公益 | 4,770 | 5,400 | 5,400 |
| 一般 | 5,300 | 6,000 | 6,000 | |||
| 冷暖房 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |||
| 新本館2F 会議室C | 20 | 10 | 公益 | 1,260 | 1,440 | 1,440 |
| 一般 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | |||
| 冷暖房 | 500 | 500 | 500 | |||
| 別館2F 大会議室 | 180 | 108 | 公益 | 6,210 | 7,110 | 7,110 |
| 一般 | 6,900 | 7,900 | 7,900 | |||
| 冷暖房 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |||
| 別館2階 会議室D | 12 | 8 | 公益 | 720 | 900 | 900 |
| 一般 | 800 | 1,000 | 1,000 | |||
| 冷暖房 | 500 | 500 | 500 | |||
※使用料は消費税込みです。
| 備 考 | プロジェクター スクリーン |
